Twin Otter Series 400
페이지 정보

본문
| 구분 | Amphibious type |
|---|---|
| 최대이륙중량 | 5,668 |
| 이착률거리 | 599 / 320 |
| 기장/기폭 | 15.5 / 19.8 |
| 최대/순항속도 | 296 / 277 |
| 임무거리 | 1,760 / 7 |
| 기체수명 | 40년 |
| 엔진 대수 | 2대 (PT6A-34) |
| 탑승인원 | 15명 |
| 운영국가 | 캐나다, 미국, 몰디브, 베트남, 페루 등 24개국 |
제품설명









오늘보다 내일이 더 성장하는 그룹, 한백그룹

| 구분 | Amphibious type |
|---|---|
| 최대이륙중량 | 5,668 |
| 이착률거리 | 599 / 320 |
| 기장/기폭 | 15.5 / 19.8 |
| 최대/순항속도 | 296 / 277 |
| 임무거리 | 1,760 / 7 |
| 기체수명 | 40년 |
| 엔진 대수 | 2대 (PT6A-34) |
| 탑승인원 | 15명 |
| 운영국가 | 캐나다, 미국, 몰디브, 베트남, 페루 등 24개국 |








